Regattatermine 2012
Bei einigen Terminen fehlen noch Angaben, diese werden sobald wie möglich nachgetragen.
Die Online-Meldungen erfolgen über den den Online-Dienst www.raceoffice.org.
Sobald die Ausschreibungen verfügbar sind und das Online-Melden möglich ist, gelangen Sie über die Spalte "Ausschreibungen" direkt zur Meldeplattform, wo auch die Meldelisten einsehbar sind.
pdf-Datei: Regattatermine 2012
pdf-Datei: externe Regatten mit Meldestelle beim Veranstalter.
| Kenn- buch- stabe | Aus- schrei- bung | Datum | 1. Start | Regattabezeichnung | Verein | Anz. Wett- fahrten | Melde- schluß | Melde- geld |
| | April | |||||||
| A | 31./01.04. | 12:00 | Cat-Auftakt, Dart 18, F 18, Topcat und 29er-Klasse | YStM | 5 | 23.03. | 22/30 | |
| B | 14./15.04. | 11:00 | Internationale Trapezregatta FD, 470er und SZV-Glocke der Schwertzugvogelklasse | HYC | 5 | 06.04. | 30 | |
| C | 21./22.04. | 11:00 | Internationale Trapezregatta Korsar und Steinhuder Halbmodell der Kielzugvogelklasse | SLSV | 5 | 13.04. | 30 | |
| D | 28.-01.05. | 13:00 | 54. Schaumburg-Lippisches Nesselblatt der Finns | SLSV | 8 | 20.04. | 40 | |
| Mai | ||||||||
| E | 05./06.05. | 12:00 | O-Jollen: Silberne Seerose + Niedersächsische Landesmeisterschaft Laser-Standard: Seerosenteller und Steinhuder Mastercup mit eigener Wertung Laser-Radial: Glaserne Seerose-Damen und Seerosenpokal-Herren | SCStM | 4 | 27.04. | 22 | |
| E.1 | 05./06.05. | 14:00 | Laser 4.7 im Rahmen der Teeny-Trapez (siehe hierzu entsprechende Daten unter Jüngsten-Regatten) | HYC | 4 | 30.04. | 22 | |
| F | 17.-20.05. | 15:00 | Topcat, Internationale Deutsche Bestenermittlung | YStM | 8 | 11.05. | 55/80 | |
| G | 19./20.05. | 12:00 | Silberner Schwertzugvogel, Steinhuder Teller der 420er, Piraten-Preis | SVG | 5 | 11.05. | 30 | |
| H | 26./27.05. | 13:00 | Pfingstwettfahrten, FD, Korsar, 15er-Jkr., Piraten, O-Jollen, Taifun und IC | StSV | 4 | 18.05. | 22/30 | |
| Juni | ||||||||
| I | 02./03.06. | 13:00 | "Steinhude Open" der Fighter, Devoti-one Deipen-Cup Laser 4.7 und Laser-Radial | SKM | 5 | 25.05. | 22 | |
| J | 09./10.06. | 12:00 | "German Open" Internationale Regatta der Sharpies, OK-Jollen und Deutschlandpokal der Hansa-Jollen | BSV | 5 | 01.06. | 22/30 | |
| Juli | ||||||||
| K | 30./01.07. | 13:00 | Europe-Regatta um den Mardofer Pott | SCMa | 4 | 22.06. | 22 | |
| L | 07./08.07. | 12:00 | Ankerlaterne der 420er | BSV | 5 | 29.06. | 30 | |
| M | 14./15.07. | 13:00 | Deipen-Cup der 15er-Jkr. | SVG | 4 | 06.07. | 30 | |
| August | ||||||||
| N | 04./05.08. | 13:00 | Sommerregatta der Schwertzugvogel-Klasse | SCMa | 4 | 27.07. | 30 | |
| O | 18./19.08. | 12:00 | Herbstwettfahrten für FD, Korsar, 420er, Ok-Jollen und Europe für Korsar keine Rangliste | YCN | 4 | 10.08. | 22/30 | |
| P | 25./26.08. | 13:00 | Herbstwettfahrten für 15er-Jkr. und Javelin und Vorregatta zur IDM der Schwertzugvogelklasse | YStM SCMa | 4 | 17.08. | 30 | |
| R | 27.-31.08. | 11:00 | Internationale Deutsche Meisterschaft der Schwertzugvogelklasse | SCMa | 8 | 12.08. | 110 | |
| September | ||||||||
| S | 01./02.09. | 13:00 | Goldenes Mocca-Service der 15er-Jkr. und Erich-Schlieker-Gedächtnispreis der O-Jollen | HYC | 4 | 24.08. | 22/30 | |
| T | 08./09.09. | 12:00 | Zinn-Cup für O-Jolle, Laser-Standard, -Radial, -4.7 | StSV | 4 | 31.08. | 22 | |
| U | 15./16.09. | 11:00 | Internationale Kehraus-Regatta für FD und Contender | HYC | 5 | 07.09. | 22/30 | |
| V | 22./23.09. | 11:00 | Internationale Kehraus-Regatta für Korsar, Finn und 420er | SLSV | 5 | 14.09. | 22/30 | |
| W | 28.-30.09. 29./30.09. | 12:00 12:00 | Internationale Deutsche Bestenermittlung Dart 18 Cat-Ausklang für Tornado und Topcat | YStM | 7 5 | 21.09. | 22/30 | |
| Oktober | ||||||||
| X | 06./07.10. | 12:00 | Mindener-Cat-Becher für Hobie -16, -14, -FX-one, -Wildcat/-Tiger | SKM YCN | 5 | 28.09. | 25/30 | |
| Y | 12.-14.10. 13./14.10. | 11:00 12:00 | Jess-Skiff-Saison-Finale, Bestenermittlung im 49er und im 29er Nds.-Jugendmeisterschaft und Musto-Skiff | YStM | 12 10 | 05.10. | 80 35/30 | |
| Z | 20./21.10. | 12:00 | Leuchtturm-Pokal der 15er-Jkr. | YCvH | 4 | 12.10. | 30 |
Jüngstenregatten mit Meldestelle beim Veranstalter
| Kenn- buch- stabe | Datum | 1. Start | Bezeichnung der Regatta | Verein | Anz. Wett- fahrten | Melde- schluß |
| Jü 1 | 21./22.04. | 14:30 | Optimist-Regatta Mindener Becher (RR A+B), Meldestelle: Segel-Klub Minden, Uferweg 11, 31535 Neustadt, Tel.:05036/520, EMail: regatta@skmi.de | SKM | 4 | 15.04. |
| Jü 2 | 28./29.04. | 13:00 | Optimist-Regatta Baldauf-Pokal (RR A), Büsselberg-Preis (RR B), Meldestelle: Ulf Pansa, Ovelgönner Weg 15, 32549 Bad Oeynhausen, Tel. 05731/302822, EMail: pansa@teleos-web.de | SCMa | 4 | 18.04 |
| Jü 3 | 05./06.05. | 14:00 | Teeny-Trapez, Meldestelle: Stefan Ibold, Postfach 100651, 32506 Bad Oeynhausen, Fax 05731/9051, EMail: sportwart@hyc.de Laser 4.7, Meldestelle: siehe hierzu Regatten der WVStM, Kennbuchstabe E.1 | HYC | 4 | 30.04. |
| Jü 4 | 23./24.06. | 14:00 | Goldener Steinhuder Optimist (RR A+B), Meldestelle: Schaumburg-Lippischer Seglerverein, Steenwark 27, 31515 Steinhude, EMail: jugendwart@slsv.de | SLSV | 4 | 15.06. |
| Jü 5 | 06./07.10. | 13:00 | Teeny-Kehraus und Opti-Kehraus und Finale der Niedersachsen-Trophy, Steuermannsbesprechung: 06.10. um 11:30 Uhr, Meldestelle: online unter www.svgrossenheidorn.de | SVG | 5 | 01.10. |
Andere Regatten mit Meldestelle beim Veranstalter:
| Kenn- buch- stabe | Datum | 1. Start | Bezeichnung der Regatta | Verein | Anz. Wett- fahrten | Melde- schluß |
| A 1 | 02.06. | 10:00 | 28. Steinhuder-Meer-Rund, Steuermannsbesprechung auf dem Wilhelmstein 8:45 Uhr Meldestelle: Matthias Kiel, Am Breiten Graben 17a, Hagenburg, Tel.:05033/971212 Fax 05033/971213, www.steinhuder-meer-rund.de | YCvH StSV | 1 | 24.05. |
| A 2 | 07.07. | 14:00 | Verbandswettfahrt für R-Jollenkreuzer und H-Jollen älter Bj. 75, sowie 20er-Z-Rennjollen | SVG | 1 | 01.07. |
| A 3 | 08.07. | 11:00 | 14. Holzbootregatta nach Yardstick für Holzboote ohne Spi älter Bj. 75, Steuermannsbesprechung: 10:00 Uhr im SVG, Meldestelle: online unter www.svgrossenheidorn.de oder Jürgen Engelmann, Neuer Winkel 2, 31515 Steinhude, Tel.:05033/1426, EMail: juergen@huj-engelmann.de | SVG | 1 | 01.07. |
| A 4 | 23.06. | 14:00 | Lady`s-Cup, Damenregatta nach Yardstick, Steuerfrauen vom heimischen Revier Meldestelle: Jörg Warnecke, Tel.:0511/562046, EMail:joergwarnecke@htp-tel.de | SCMa | 3 | 15.06. |
| A 5 | 21./22.07. | 12:00 | SKS-Dreikampf Segeln-Kegeln-Schießen der 15er-Jkr., Meldestelle: Stefan Ibold, Postfach 100651, 32506 Bad Oeynhausen, Fax 05731/9051, EMail: stefan.ibold@t-online.de | HYC | 2 | 16.07. |
| A 6 | 11.08. | 15:00 | Klubregatta nach Yardstick nur für Mannschaften der WVStM-Vereine, Reserve 12.08. Meldestelle: meldestelle@wvstm.de | SKM | 1 | 03.08. |
| A 7 | 18./19.08. | 13:00 | Regatta um den IC-Pokal: IC, Taifun, Taifun-Jugend, Seggerling, Laser 2, Jeton, "Offene Klassen" (Yardstick), 12:00 Uhr Steuermannsbesprechung beim Landes-Kanu-Verband,LKV Meldestelle: Ausschreibung und Online-Meldung: www.ksgh.de oder Birgit Ossenkopp, Ankerweg 1a, 31535 Neustadt, Tel.:0176/23549538, EMail: b.ossenkopp@ksgh.de | KSGH | 4 | 10.08. |
| A 8 | 08.09. | 12:00 | Fritz-Pape-Gedächtnis-Preis auf der Insel Wilhelmstein für WVStM-Jugendliche im Rahmen einer Jugendfreizeit, Meldestelle: Ilse Kaufhold, Luetjen Deile 31, 31515 Steinhude, Tel.:0172/2651944, EMail: ilse.kaufhold@gmx.de | SCSH | 04.09. | |
| A 9 | 13./14.10. | 14:00 | Bellini-Cup der 15er-Jkr., Meldestelle: Heiner Forstmann, Große Bleiche 24, 31515 Steinhude EMail: h-forstmann@t-online.de | SLSV | 3 | 05.10. |