Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Yachtclub Steinhuder Meer e.V.
10.04. - 11.04.2010

A / Topcat / Cat-Auftakt
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Topcat
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR:   Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: YStM Wettfahrtleiter: Helmut Namendorf
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                       
1 GER-3815 Sascha Treichel WYCA René Treichel WYCA 2 1 1 1 (3) 5,00
2 GER-798 Lorenz Buchler CSCM     (3) 2 2 3 1 8,00
3 GER-3767 Michael Winkelmann YCSO Nicole Marquardsen YCSO 1 3 (7) 2 4 10,00
4 GER-634 Thomas Taubert SSC     (4) 4 3 4 2 13,00
5 GER-795 Wilhelm Kaup KYCD     5 5 4 5 (7) 19,00
6 GER-792 Carsten Viefeld SWVW     6 (7) 5 7 5 23,00
7 GER-648 Silvio Schrader SSC     (9) 6 6 6 9 27,00
8 GER-747 Werner Alvermann SKWB     7 8 8 (9) 6 29,00
9 GER-759 Toni Zieger DTYC     8 (10) 9 8 8 33,00
10 GER-562 Denis Imdahl       10 9 11 10 (DNC) 40,00
11 GER-3628 Lutz Grüneberg YStM Ulrike Grüneberg YStM (11) 11 10 11 10 42,00
12 GER-3361 Ronald Leidlo USC Lisa Hierl USC (13) 12 12 12 12 48,00
13 GER-2602 Frank Biermanski USC Martin Mitrenga USC 12 (13) 13 13 11 49,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.04.2010 10.04.2010 10.04.2010 11.04.2010 11.04.2010
Wettfahrtbeginn: 12:20:00 14:00:00 15:20:00 11:06:00 12:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:14:00 14:45:00 16:10:00 11:50:00 13:03:00
Wettfahrtende: 13:30:25 15:06:07 16:25:02 12:06:38 13:18:29
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 3 3
Windrichtung: NW NW NW NO NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt heiter Regen wechselhaft
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm:          
Geschw. Erster in Knoten:          
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13 13 12
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502