Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Segel-Club Mardorf e.V.
20.05. - 21.05.2017

Baldaufpokal und Büsselbergpreis der Optis
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SCMa Wettfahrtleiter: Jörg Warnecke
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-1195 Mirja Dohle SVG (1) 1 1 1 3,00
2 GER-12597 Charlotte Nävy SCMa (4) 2 2 4 8,00
3 GER-11218 Leon Koehler SVBS 2 (3) 3 3 8,00
4 GER-12920 Nico Brückner SVBS 3 4 (5) 2 9,00
5 GER-13319 Julia Roth SCMa 7 5 4 (8) 16,00
6 GER-13474 Emil Frintrup SVBS 5 (7) 6 5 16,00
7 GER-12613 Carolina Ries SCMa 6 8 (9) 7 21,00
8 GER-2226 Liselotte Ziegler SVG 8 6 7 (9) 21,00
9 GER-11827 Lena Bruns SCMa (9) 9 8 6 23,00
10 GER-11417 Paul Gruber SCMa 10 (11) 10 10 30,00
11 GER-12553 Otto Frintrup SVBS 11 10 (12) 11 32,00
12 POL-334 Jule Eckert SCMa 12 (13) 11 13 36,00
13 GER-13258 Jonas Müller SCMa (13) 12 13 12 37,00
14 GER-12668 Dorothea Müller SCMa (DNS) DNC DNC 14 50,00
15 GER-3 Lilly Wilkening SCMa (DNS) DNC DNC DNC 54,00
15 GER-9796 Luis Koehler SVBS (DNC) DNC DNC DNC 54,00
15 GER-10630 Maya Langhammer YCR (DNC) DNC DNC DNC 54,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 20.05.2017 20.05.2017 20.05.2017 20.05.2017
Wettfahrtbeginn: 13:00:00 14:10:00 15:10:00 16:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:43:00 14:44:00 15:45:00 16:48:00
Wettfahrtende: 13:55:00 14:58:00 15:59:00 16:59:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4 3-4
Windrichtung: sw sw sw sw
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 1,8 1,65 1,65 1,65
Geschwindigk. Erster in Knoten: 2.5 2.9 2.8 2.6
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13 14
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502