Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Segel-Club Mardorf e.V.
03.08. - 04.08.2019

Laser Radial
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Laser-Radial
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SCMa Wettfahrtleiter: Pierre Neuwirth
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-211211 Pia Kuhlmann SLSV 1 1 1 3,00
2 GER-204358 Maarten Würtz SVH 2 2 3 7,00
3 GER-207720 Noah Lee Piotraschke WSB 4 4 2 10,00
4 GER-211429 Luca Maximilian Pansa SLSV 6 3 4 13,00
5 GER-211223 Ben Behrens SLSV 3 5 6 14,00
6 GER-198493 Maike Heuwinkel SCMa 5 9 5 19,00
7 GER-215869 Elias Leßmeier SVC 7 8 8 23,00
8 GER-207526 Lennart Pape SLSV 11 6 7 24,00
9 GER-8 Jürgen Andersen SCMa 10 7 9 26,00
10 GER-212752 Thomas Klostermann SLSV 9 10 10 29,00
11 GER-193218 Volker Heuwinkel SCMa 12 11 12 35,00
12 GER-208272 Jenna Radike SHM 13 12 11 36,00
13 GER-211428 Pia Genius SLSV 14 13 13 40,00
14 GER-206237 Sophia Kiel SLSV 8 DNF DNC 42,00
15 GER-136254 Karl Zilliken WSVK 15 DNC DNC 49,00
16 GER-200038 Ulf Pansa SLSV DNC DNC DNC 51,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 03.08.2019 03.08.2019 03.08.2019
Wettfahrtbeginn: 15:39:00 16:30:00 17:46:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:06:00 17:08:00 18:31:00
Wettfahrtende: 16:13:00 17:13:00 18:35:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4
Windrichtung: W W W
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 2,43 2,43 2,43
Geschw. Erster in Knoten: 5.4 3.8 3.2
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 15 14 13
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502